الرحلات
الرحلات
ابحث عن رحلاتك في مطارات سوريا الدولية.
جميع الرحلات المعروضة ضمن جدول تجريبي — لا توجد حركة مباشرة الآن.
34 رحلة
| الرحلة | الشركة | من | إلى | المجدول | المتوقع | الصالة | البوابة | مكتب التسجيل | سير الأمتعة | الحالة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB112 جدول تجريبي | السورية للطيران | DAM | DXB · دبي | 06:45 | — | — | — | — | — | في الوقت | ||
| RB402 جدول تجريبي | السورية للطيران | ALP | DAM · دمشق | 07:10 | — | — | — | — | — | في الوقت | ||
| 6Q512 جدول تجريبي | أجنحة الشام | DAM | SHJ · الشارقة | 07:30 | — | — | — | — | — | في الوقت | ||
| RJ434 جدول تجريبي | الملكية الأردنية | AMM · عمّان | DAM | 08:15 | — | — | — | — | — | مجدولة | ||
| 6Q620 جدول تجريبي | أجنحة الشام | ALP | SHJ · الشارقة | 08:40 | — | — | — | — | — | مجدولة | ||
| TK824 جدول تجريبي | الخطوط التركية | IST · إسطنبول | DAM | 09:05 | — | — | — | — | — | مجدولة | ||
| RB512 جدول تجريبي | السورية للطيران | DAM · دمشق | DEZ | 09:20 | — | — | — | — | — | مجدولة | ||
| TK832 جدول تجريبي | الخطوط التركية | IST · إسطنبول | ALP | 10:15 | — | — | — | — | — | مجدولة | ||
| RB205 جدول تجريبي | السورية للطيران | DAM | BEY · بيروت | 10:20 | — | — | — | — | — | مجدولة | ||
| RB513 جدول تجريبي | السورية للطيران | DEZ | DAM · دمشق | 10:40 | — | — | — | — | — | مجدولة | ||
| QR418 جدول تجريبي | القطرية | DOH · الدوحة | DAM | 11:10 | — | — | — | — | — | مجدولة | ||
| RB403 جدول تجريبي | السورية للطيران | DAM · دمشق | ALP | 11:45 | — | — | — | — | — | مجدولة | ||
| FZ551 جدول تجريبي | فلاي دبي | DXB · دبي | DAM | 12:40 | — | — | — | — | — | مجدولة | ||
| 6Q228 جدول تجريبي | أجنحة الشام | DAM | BGW · بغداد | 13:25 | — | — | — | — | — | مجدولة | ||
| FZ563 جدول تجريبي | فلاي دبي | DXB · دبي | ALP | 13:30 | — | — | — | — | — | مجدولة | ||
| 6Q808 جدول تجريبي | أجنحة الشام | BGW · بغداد | DEZ | 14:15 | — | — | — | — | — | مجدولة | ||
| MS715 جدول تجريبي | مصر للطيران | CAI · القاهرة | DAM | 14:35 | — | — | — | — | — | مجدولة | ||
| TK833 جدول تجريبي | الخطوط التركية | ALP | IST · إسطنبول | 15:05 | — | — | — | — | — | مجدولة | ||
| TK825 جدول تجريبي | الخطوط التركية | DAM | IST · إسطنبول | 15:20 | — | — | — | — | — | مجدولة | ||
| 6Q809 جدول تجريبي | أجنحة الشام | DEZ | BGW · بغداد | 15:35 | — | — | — | — | — | مجدولة | ||
| KU553 جدول تجريبي | الخطوط الجوية الكويتية | KWI · الكويت | DAM | 16:05 | — | — | — | — | — | مجدولة | ||
| RB301 جدول تجريبي | السورية للطيران | DAM | AMM · عمّان | 17:10 | — | — | — | — | — | مجدولة | ||
| 6Q621 جدول تجريبي | أجنحة الشام | SHJ · الشارقة | ALP | 17:25 | — | — | — | — | — | مجدولة | ||
| G9412 جدول تجريبي | العربية للطيران | SHJ · الشارقة | DAM | 18:30 | — | — | — | — | — | مجدولة | ||
| RB514 جدول تجريبي | السورية للطيران | ALP · حلب | DEZ | 18:50 | — | — | — | — | — | مجدولة | ||
| MS722 جدول تجريبي | مصر للطيران | ALP | CAI · القاهرة | 19:00 | — | — | — | — | — | مجدولة | ||
| QR419 جدول تجريبي | القطرية | DAM | DOH · الدوحة | 19:15 | — | — | — | — | — | مجدولة | ||
| RB515 جدول تجريبي | السورية للطيران | DEZ | ALP · حلب | 20:05 | — | — | — | — | — | مجدولة | ||
| RB404 جدول تجريبي | السورية للطيران | ALP | DAM · دمشق | 20:35 | — | — | — | — | — | مجدولة | ||
| 6Q142 جدول تجريبي | أجنحة الشام | DXB · دبي | DAM | 20:40 | — | — | — | — | — | مجدولة | ||
| RB113 جدول تجريبي | السورية للطيران | DXB · دبي | DAM | 21:50 | — | — | — | — | — | مجدولة | ||
| FZ564 جدول تجريبي | فلاي دبي | ALP | DXB · دبي | 22:10 | — | — | — | — | — | مجدولة | ||
| PC704 جدول تجريبي | بيغاسوس | DAM | SAW · إسطنبول صبيحة | 22:35 | — | — | — | — | — | مجدولة | ||
| MS716 جدول تجريبي | مصر للطيران | DAM | CAI · القاهرة | 23:20 | — | — | — | — | — | مجدولة |
- في الوقت
DAM
DXB · دبي
- المجدول
- 06:45
- البوابة
- —
- الصالة
- —
- في الوقت
ALP
DAM · دمشق
- المجدول
- 07:10
- البوابة
- —
- الصالة
- —
- في الوقت
DAM
SHJ · الشارقة
- المجدول
- 07:30
- البوابة
- —
- الصالة
- —
- مجدولة
AMM · عمّان
DAM
- المجدول
- 08:15
- البوابة
- —
- الصالة
- —
- مجدولة
ALP
SHJ · الشارقة
- المجدول
- 08:40
- البوابة
- —
- الصالة
- —
- مجدولة
IST · إسطنبول
DAM
- المجدول
- 09:05
- البوابة
- —
- الصالة
- —
- مجدولة
DAM · دمشق
DEZ
- المجدول
- 09:20
- البوابة
- —
- الصالة
- —
- مجدولة
IST · إسطنبول
ALP
- المجدول
- 10:15
- البوابة
- —
- الصالة
- —
- مجدولة
DAM
BEY · بيروت
- المجدول
- 10:20
- البوابة
- —
- الصالة
- —
- مجدولة
DEZ
DAM · دمشق
- المجدول
- 10:40
- البوابة
- —
- الصالة
- —
- مجدولة
DOH · الدوحة
DAM
- المجدول
- 11:10
- البوابة
- —
- الصالة
- —
- مجدولة
DAM · دمشق
ALP
- المجدول
- 11:45
- البوابة
- —
- الصالة
- —
- مجدولة
DXB · دبي
DAM
- المجدول
- 12:40
- البوابة
- —
- الصالة
- —
- مجدولة
DAM
BGW · بغداد
- المجدول
- 13:25
- البوابة
- —
- الصالة
- —
- مجدولة
DXB · دبي
ALP
- المجدول
- 13:30
- البوابة
- —
- الصالة
- —
- مجدولة
BGW · بغداد
DEZ
- المجدول
- 14:15
- البوابة
- —
- الصالة
- —
- مجدولة
CAI · القاهرة
DAM
- المجدول
- 14:35
- البوابة
- —
- الصالة
- —
- مجدولة
ALP
IST · إسطنبول
- المجدول
- 15:05
- البوابة
- —
- الصالة
- —
- مجدولة
DAM
IST · إسطنبول
- المجدول
- 15:20
- البوابة
- —
- الصالة
- —
- مجدولة
DEZ
BGW · بغداد
- المجدول
- 15:35
- البوابة
- —
- الصالة
- —
- مجدولة
KWI · الكويت
DAM
- المجدول
- 16:05
- البوابة
- —
- الصالة
- —
- مجدولة
DAM
AMM · عمّان
- المجدول
- 17:10
- البوابة
- —
- الصالة
- —
- مجدولة
SHJ · الشارقة
ALP
- المجدول
- 17:25
- البوابة
- —
- الصالة
- —
- مجدولة
SHJ · الشارقة
DAM
- المجدول
- 18:30
- البوابة
- —
- الصالة
- —
- مجدولة
ALP · حلب
DEZ
- المجدول
- 18:50
- البوابة
- —
- الصالة
- —
- مجدولة
ALP
CAI · القاهرة
- المجدول
- 19:00
- البوابة
- —
- الصالة
- —
- مجدولة
DAM
DOH · الدوحة
- المجدول
- 19:15
- البوابة
- —
- الصالة
- —
- مجدولة
DEZ
ALP · حلب
- المجدول
- 20:05
- البوابة
- —
- الصالة
- —
- مجدولة
ALP
DAM · دمشق
- المجدول
- 20:35
- البوابة
- —
- الصالة
- —
- مجدولة
DXB · دبي
DAM
- المجدول
- 20:40
- البوابة
- —
- الصالة
- —
- مجدولة
DXB · دبي
DAM
- المجدول
- 21:50
- البوابة
- —
- الصالة
- —
- مجدولة
ALP
DXB · دبي
- المجدول
- 22:10
- البوابة
- —
- الصالة
- —
- مجدولة
DAM
SAW · إسطنبول صبيحة
- المجدول
- 22:35
- البوابة
- —
- الصالة
- —
- مجدولة
DAM
CAI · القاهرة
- المجدول
- 23:20
- البوابة
- —
- الصالة
- —
بيانات مؤرشفة·جدول توضيحي — ليست بيانات تشغيلية·تم التحديث الآن
